형식 | WS-T200(S) | WS-T400(D) |
---|---|---|
도어중량 | 130kg | 120kg x 2 |
레일길이 | 2m | 4m |
도어넓이 | 450 ~ 3000mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20℃ ~ +55℃ |
![]() |
도어폭이 극히 좁은 문으로부터 넓은 문까지 또 가벼운 문으로부터 무거운 문까지 모든 도어에 적용되는 만능형입니다. 완전무결한 안전설계 사양으로서 고객의 출입이 빈번한 장소에서 호평을 받고 있습니다.
형식 | WS-T200(S) | WS-T400(D) |
---|---|---|
도어중량 | 130kg | 120kg x 2 |
레일길이 | 2m | 4m |
도어넓이 | 450 ~ 3000mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20℃ ~ +55℃ |
![]() |
형식 | WS-TP200 | WS-TP400 |
---|---|---|
도어중량 | 130kg | 120kg x 2 |
레일길이 | 2m | 4m |
도어넓이 | 450 ~ 3000mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20℃ ~ +55℃ |
![]() |
형식 | WS-T200(S) | WS-T400(D) |
---|---|---|
도어중량 | 130kg | 100kg x 2 |
레일길이 | 2m | 4m |
도어넓이 | 450 ~ 3000mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20℃ ~ +55℃ |
![]() |
형식 | WS-S100 | WS-S200 |
---|---|---|
도어중량 | 60kg | 60kg x 2 |
레일길이 | 900mm | 900mm x 2 |
도어넓이 | 450 ~ 1100mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
매립형 | 노출형 |
---|---|
![]() |
![]() |
자동문을 한 차원 높은 참신한 디자인으로 한쪽에는 상호 및 각종 인테리어를 함으로써 평이한 자동문보다 감각적인 매장을 꾸밀 수 있어 디자인면에서 사용하기 편리한 자동문입니다.
형식 | WS-UD400 |
---|---|
도어중량 | 80kg + 40kg |
레일길이 | 4m |
도어넓이 | 450 ~ 3000mm |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) |
전원 | AC220V 50/60Hz |
제어방식 | digital micro processor 제어 |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving |
사용온도 | -20℃ ~ +55℃ |
![]() |
형식 | WS-S100 | WS-S200 |
---|---|---|
도어중량 | 60kg | 60kg x 2 |
레일길이 | 900mm | 900mm x 2 |
도어넓이 | 450 ~ 1100mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
매립형 | 노출형 |
---|---|
![]() |
![]() |
사용 중인 수동문에 자동문을 설치할 경우 기계박스 크기로 인해 설치 어려운 장소에 적합합니다. 기계박스 크기를 수동문 바 100mm 바와 일치하게 하여 설치 시 미관의 완성도를 높였습니다.
형식 | WS-TC200(S) | WS-TC400(D) |
---|---|---|
도어중량 | 130kg | 120kg x 2 |
레일길이 | 2m | 4m |
도어넓이 | 450 ~ 3000mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20℃ ~ +55℃ |
![]() |
형식 | WS-S100 | WS-S200 |
---|---|---|
도어중량 | 60kg | 60kg x 2 |
레일길이 | 900mm | 900mm x 2 |
도어넓이 | 450 ~ 1100mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
매립형 | 노출형 |
---|---|
![]() |
![]() |
형식 | WS-T300(S) | WS-T600(D) |
---|---|---|
도어중량 | 200kg | 150kg x 2 |
레일길이 | 3m | 6m |
도어넓이 | 450 ~ 3000mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 120W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20℃ ~ +55℃ |
![]() |
형식 | WS-S100 | WS-S200 |
---|---|---|
도어중량 | 60kg | 60kg x 2 |
레일길이 | 900mm | 900mm x 2 |
도어넓이 | 450 ~ 1100mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
매립형 | 노출형 |
---|---|
![]() |
![]() |
형식 | WS-S100 | WS-S200 |
---|---|---|
도어중량 | 60kg | 60kg x 2 |
레일길이 | 900mm | 900mm x 2 |
도어넓이 | 450 ~ 1100mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
매립형 | 노출형 |
---|---|
![]() |
![]() |
형식 | WS-S100 | WS-S200 |
---|---|---|
도어중량 | 60kg | 60kg x 2 |
레일길이 | 900mm | 900mm x 2 |
도어넓이 | 450 ~ 1100mm | |
개폐속도 | 200 ~ 600mm/sec 10단계조정 | |
개방유지시간 | 0 ~ 50sec (가변조정) | |
전원 | AC220V 50/60Hz | |
제어방식 | digital micro processor 제어 | |
동력전달 | 90W DC MOTOR timing belt driving | |
사용온도 | -20°C ~ +55°C |
매립형 | 노출형 |
---|---|
![]() |
![]() |
사회가 발전하여 산업의 분야가 세분화되고 전문화됨에 따라 정보의 중요성이 커지고 보안의 요구가 많아지면서 특정 구역의 자격제한에 의한 출입 통제의 필요성은 필수적인 요인입니다.
특징 |
- 세대와 공동현관 사이의 통신 배선이 필요 없음 - 현재 사용중인 인터폰(비디오폰)을 교체할 필요 없음 - 관리사무소에서 원격 제어(카드등록, 공지문, 강제문열림) - 근접식 카드에 의한 문 열림 - 세대, 경비실, 관리실 통화 및 원격 문 열림 - 외출, 여행 중 방문객 확인 및 문 열림 - Web Camera에 의한 방문객 영상 확보(저장, 검색) - 가족 귀가 알림 전화벨 서비스 - 자녀 귀가 확인 문자서비스(부모님 핸드폰) - 차주 확인 및 차주 호출 가능(차량이동 요청) - 아파트 공지문 전자 Display 기능(반상회, 단수, 공사, 물청소…) - 주변 상권에 대한 동영상 광고 기능(대형마트, 백화점, 인터넷…) - 엘리베이터 자동 호출 서비스(1층으로) - 방범센서 연동 침입감지 알람 작동(베란다, 가스관) - 소방신호에 의한 강제 문 열림 기능 |
---|
특징 |
---|
- 세대와 공동현관 사이의 통신 배선이 필요 없음 - 현재 사용중인 인터폰(비디오폰)을 교체할 필요 없음 - 관리사무소에서 원격 제어(카드등록, 공지문, 강제문열림) - 근접식 카드에 의한 문 열림 - 세대, 경비실, 관리실 통화 및 원격 문 열림 - 외출, 여행 중 방문객 확인 및 문 열림 - Web Camera에 의한 방문객 영상 확보(저장, 검색) - 가족 귀가 알림 전화벨 서비스 - 자녀 귀가 확인 문자서비스(부모님 핸드폰) - 차주 확인 및 차주 호출 가능(차량이동 요청) - 아파트 공지문 전자 Display 기능(반상회, 단수, 공사, 물청소…) - 주변 상권에 대한 동영상 광고 기능(대형마트, 백화점, 인터넷…) - 엘리베이터 자동 호출 서비스(1층으로) - 방범센서 연동 침입감지 알람 작동(베란다, 가스관) - 소방신호에 의한 강제 문 열림 기능 |
![]() |
형식 | A형 | B형 |
---|---|---|
설명 | 중량문 및 광폭형 도어를 구동하기 위한 인장스프링 방식을 적용하였으며 구동부와 제동부를 일체형으로 하여 시공의 편리성을 향상 시켰습니다. | 경량도어 적용에 적합한 오퍼레이터로서 태엽스프 링을 사용하였으며 구동부와 제동부가 분리되어 조작의 편리성을 향상 시켰습니다. |
이미지 | ![]() |
![]() |
![]() |